HOME What We Make Back
Catalog

What We Make

Laminated Solenoid

ID:AC
Share:
Model# Storke
(mm)
Foce
(kg)
Dimension (mm)
L*W*H
Voltage (AC) Frequency (Hz) Plunger Weight
(g)
G.W.
(kg)
download
SH-AS05 10 0.5 84*33*38 110 / 220 50 / 60 62 0.2 SH-AS05-06 DATA
SH-AS06 10 0.6 84*37*38 110 / 220 50 / 60 75 0.25
SH-AS08 10 0.8 84*27*38 110 / 220 50 / 60 95 0.3 SH-AS08-5 DATA
SH-AS5 15 1 93*49*50 110 / 220 50 / 60 114 0.4
SH-AS10 15 1.5 93*53*50 110 / 220 50 / 60 138 0.45 SH-AS10-15 DATA
SH-AS15 15 2 93*57*50 110 / 220 50 / 60 153 0.5
SH-ASS20 20 3.5 116*65*55 110 / 220 50 / 60 253 0.8 SH-ASS20-AS20 DATA
SH-AS20 20 3 130*70*63 110 / 220 50 / 60 302 1.15
SH-AS25 20 4 130*75*63 110 / 220 50 / 60 348 1.3 SH-AS25-30 DATA
SH-AS30 20 5 130*80*63 110 / 220 50 / 60 393 1.45
SH-AS35 30 5 170*90*86 110 / 220 50 / 60 598 2.3 SH-AS35-40 DATA
SH-AS40 30 6 170*100*86 110 / 220 50 / 60 777 2.7
SH-AS45 30 8 170*110*86 110 / 220 50 / 60 957 3.1 SH-AS45-50 DATA
SH-AS50 40 10 230*113*102 110 / 220 50 / 60 1,832 4.8
SH-AS10A 20 1.5 136*51*56 110 / 220 50 / 60 193 0.68 SH-AS10A-20A DATA
SH-AS20A 30 3 157*68*79 110 / 220 50 / 60 473 1.3
SH-AS30A 30 5 145*80*79 110 / 220 50 / 60 649 1.75 SH-AS30A-1034 DATA
SH-1034 10 0.3 55*40*27 110 / 220 50 / 60 18 0.08
Close

Search

語系選擇

Please Enable cookies to improve your user experience

依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏